

| 5+6
20 September Söndag |
| 11+6
1 November Söndag |
| 15+6
29 November Söndag |
| 18+0
14 December Måndag |

| 20+0 |

| 21+1
1 Januari Fredag |
| 22+4
11 Januari Måndag |
| 24+0 |

| 26+1
5 Februari Fredag |
| ?
7 Mars Söndag |
| 31+2 |


| 33+0 |


| 34+6
7 april Onsdag |
| 36+3
18 april Söndag |


| 37+0
22 April Torsdag |
| 37+5
27 April Tisdag |
| 38+0 |


| Föda barn månaden
4 Maj Tisdag |
| När kommer bebisen? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vem | Datum + tid | Vikt | Längd | Huvudomfång |
| Linda M | 8 Maj | 3,805g | 50cm | -- |
| Agnes | 9 Maj alt 14 maj | 3,970g | 51cm | 35,4cm |
| Jane S | 9 Maj | 3,800g | 52cm | |
| Sara S | 10 Maj | 4,090g | 51cm | -- |
| Sue | 11 Maj kl:10.59 | 3,870g | 51cm | 35,5cm |
| Alexander | 12 Maj | |||
| Tobias | 13 Maj | |||
| MOI | 14 Maj kl:02.23 | 3,890g | 51cm | 36cm |
| Therese | 14 Maj kl:16.42 | 3,845g | 50cm | 36,4cm |
| Anders | 17 Maj kl:07.30 | 3,970g | 51 cm | 35,8cm |
| Anna | 17 Maj | 3,999g | 49cm | |
| Redo?
6 Maj Torsdag |
| Ingen bebis i sikte...3 dagar kvar nu
9 Maj Söndag |
| När kommer bebisen? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vem | Datum + tid | Vikt | Längd | Huvudomfång |
| Linda M | 3,805g | 50cm | -- | |
| Agnes | 3,970g | 51cm | 35,4cm | |
| Jane S | 3,800g | 52cm | ||
| Sara S | 10 Maj | 4,090g | 51cm | -- |
| Sue | 11 Maj kl:10.59 | 3,870g | 51cm | 35,5cm |
| Alexander | 12 Maj alt 15 maj | |||
| Tobias | 13 Maj | |||
| MOI | 14 Maj kl:02.23 | 3,890g | 51cm | 36cm |
| Therese | 14 Maj kl:16.42 | 3,845g | 50cm | 36,4cm |
| Anders | 17 Maj kl:07.30 | 3,970g | 51 cm | 35,8cm |
| Anna | 17 Maj | 3,999g | 49cm | |
| Beräknad förlossning idag enl. UL
12 Maj Onsdag |
| När kommer bebisen? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vem | Datum + tid | Vikt | Längd | Huvudomfång |
| Linda M | 3,805g | 50cm | -- | |
| Agnes | 3,970g | 51cm | 35,4cm | |
| Jane S | 3,800g | 52cm | ||
| Sara S | 4,090g | 51cm | -- | |
| Sue | 3,870g | 51cm | 35,5cm | |
| Alexander | 12 Maj alt 15 maj | |||
| Tobias | 13 Maj | |||
| MOI | 14 Maj kl:02.23 | 3,890g | 51cm | 36cm |
| Therese | 14 Maj kl:16.42 | 3,845g | 50cm | 36,4cm |
| Anders | 17 Maj kl:07.30 | 3,970g | 51 cm | 35,8cm |
| Anna | 17 Maj | 3,999g | 49cm | |
| Övertid..eller...
|