| Viktresultat | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Vikt | Förändring | Förändring sedan start |
| v.19 | 83,8 | -- | -- |
| v.20 | 81,4 | -2,4 | -2,4 |
| v.21 | 80 | -1,4 | -3,8 |
| v.22 | 79,4 | -0,6 | -4,4 |
| v.23 | 78,5 | -0,9 | -5,3 |
| v.24 | 77,7 | -0,8 | -6,1 |
| v.25 | 75,3 | -2,4 | -8,5 |
| v.26 | 74,9 | -0,4 | -8,9 |
| v.27 | 73,8 | -1,1 | -10 |
| v.28 | 73,7 | -0,1 | -10,1 |
| v.29 | 72,5 | -1,2 | 11,3 |
| v. 30 | 72,1 | -0,4 | 11,7 |
| v. 31 | 72 | -0,1 | 11,8 |
| v.32 | 70,6 | -1,4 | 13,2 |
| v.33 | 70,2 | -0,4 | 13,6 |
| v. 34 | 69,9 | -0,3 | 13,9 |
| v. 37 | 68,7 | -1,2 | 15,1 |
